مشخصات فنی
وزن | 190 g |
---|---|
ابعاد | 7.4 × 75.3 × 158.3 cm |
ابعاد | 161.2 در 75.4 در 8.6 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 200 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازنده | تراشه |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 610 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.3 اینچ (~80.2% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 8, 900, 38, 2600), 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای 4 دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + دو دوربین 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
انتخاب رنگ | |
NFC | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.