ناموجود
اگر به دنبال خرید گوشی میانرده هستید، بدون ذرهای شک باید بدانید که برند سامسونگ در این زمینه بیشترین تنوع ممکن را در اختیار شما قرار میدهد و سامسونگ Galaxy A05 یکی از گوشیهای به نسبت اقتصادی این شرکت است که به نسبت قیمت در نظر گرفته شده، از مشخصات فنی مناسب و قابل قبولی بهره برده است. این گوشی به صفحهنمایش 6.7 اینچ با رزولوشن 720×1600 پیکسل مجهز شده که با توجه به نمایش 262 پیکسل، وضوح تصویر مناسب و قابل قبولی ارائه میکند. در قسمت پشتی شاهد قرارگیری یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 50 مگاپیکسل در کنار سنسور 2 مگاپیکسل سنجش عمق هستیم که دوربین اصلی این گوشی، بهخوبی توقعات شما را در عکاسی نور روز و در جایگاه یک گوشی میانرده، برآورده میکند. دوربین سلفی 8 مگاپیکسل هم در نور روز عملکرد خوبی دارد. سامسونگ Galaxy A05 به پردازنده هلیو G85 شرکت مدیاتک مجهز شده است. با حضور این پردازنده، باید بگوییم که در اجرای بازیهای محبوب (البته در تنظیمات گرافیکی low) و برنامههای کاربردی روزمره، عملکرد خوبی را شاهد خواهید بود. همانند اکثر گوشیهای میانرده سری A، سامسونگ Galaxy A05 هم به باتری مناسب با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت مجهز شده است. باتری که میتواند به ازای هر بار شارژ صد درصدی، زمان آماده بهکار یک و نیم روز را در حالت استفاده معمولی ارائه کند. در مجمع باید بگوییم که اگر به دنبال خرید گوشی میانردهای هستید که به نسبت بسیاری از گوشیهای موجود در بازار قیمت ارزانتری داشته باشد و از طرفی به نسبت قیمت از مشخصات فنی مناسبی بهره برده باشد، سامسونگ Galaxy A05 میتواند گزینه بسیار مناسبی برای شما باشد.
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
---|---|
دسته بندی | اقتصادی |
مدل | Galaxy A05 |
زمان معرفی | 25 سپتامبر 2023 |
ابعاد | 8.8×78.2×168.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 82.1 |
نسبت تصویر | 20:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 262 پیکسل بر اینچ |
تراشه | Mediatek Helio G85 (12 nm) |
پردازنده | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 – 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
شبکههای مخابراتی | 2G |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچهی دیافراگم f/1.8 – ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر – به همراه لرزشگیر OIS / قابلیت HDR / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
رزولوشن دوربین دوم | 2 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچهی دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | at_snsor-az-noe-eriz-wide- |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری صدا |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 13 |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
اقلام همراه | دفترچه راهنما |
برند | سامسونگ |
ناموجود
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. (جهت ویرایش این قسمت به پیکربندی پوسته > تب متفرقه > سوالات متداول مراجعه نمایید.)
هنوز بررسیای ثبت نشده است.